Trang chính

 

English

 Chọn cổ phiếu tốt (stocks)

 

Chỉ số I/R giúp đánh giá cổ phần (stocks) nhanh như điện xẹt

 

Người mua bán cổ phần, stocks, phải đọc rất nhiều sách, xem đủ loại tin tức, các tường trình tài chánh, biểu đồ stock charts v.v. và tốn  rất nhiều thời gian. Bởi vậy công ty Select Best Life đặt thêm công thức I/R ở cột 12 trong bảng tường trình tài chánh, đó là những tỉ số bách phân giữa tiền lời và tiền bán  của hơn 5000 cổ phiếu Hoa Kỳ theo luật phải tường trình tài chánh cho công chúng mỗi tam cá nguyệt. Nhờ cột  I/R này, ai cũng thấy ngay giá trị tốt, xấu của các cổ phiếu.

 

Cổ phần (stock) càng tốt khi chỉ số I/R dương lớn hơn 10

 

Cổ phần XTO cực tốt khi nhiều chỉ số I/R lớn hơn 30 và các con số khác như tiền bán, tiền lời và tiền lời của từng cỗ phần, EPS, in trong các cột số 6, 8, 10 cũng tăng rất đẹp mạnh. XTO thật là một công ty lý tưởng để mua đi mua lại bán đi bán lại các cổ phần trong giai đoạn hoàng kim 2004 tới tháng 10/2008 bởi vì giá cổ phần XTO vửa tăng theo stock charts lại vừa tăng theo giá dầu thô:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ID Company Code Date $ Revenue Incr % Income Incr % EPS yEPS I/R %
                       
45675 XToEnergy                                 XTO 02/09/05    600,658,000  81  173,875,000  180.9 0.66 0.26 29
48915 XToEnergy                                 XTO 04/20/05   628,917,000 59.3 166,295,000 76.7 0.47 0.3 26
51215 XToEnergy                                 XTO 07/19/05   748,735,000 68.4 219,668,000 121.7 0.6 0.3 29
53075 XToEnergy                                 XTO 10/20/05   964,160,000 90 312,808,000 122.2 0.85 0.4 32
58263 XToEnergy                                 XTO 02/08/06   1,177,000,000 95.80 454,000,000  160.90 1.22 0.50 39
62175 XToEnergy                                 XTO 04/20/06   1,215,000,000 93.20 467,000,000 181.30 1.26 0.47 38
68668 XToEnergy                                 XTO 07/25/06   1,066,000,000 42.30 597,000,000  171.40 1.62 0.60 56
73928 XToEnergy                                 XTO 10/24/06   1,096,000,000 13.70 367,000,000  17.30 0.99 0.85 33
82043 XToEnergy                                 XTO 02/13/07   1,199,000,000 1.90 429,000,000  -5.30 1.16 1.22 36
85706 XToEnergy                                 XTO 04/25/07   1,169,000,000 -3.80 383,000,000  -18.00 1.03 1.26 33
91212 XToEnergy                                 XTO 07/24/07   1,329,000,000 24.70 432,000,000  -27.60 1.14 1.62 33
97288 XToEnergy                                 XTO 10/23/07   1,421,000,000 29.70 412,000,000  12.30 1.05 0.99 29
103862 XToEnergy                                 XTO 03/30/08   1,675,000,000 32.90 463,000,000 8.20 0.95 0.92 29
106877 XToEnergy                                 XTO 07/22/08   1,936,000,000 45.70 575,000,000  33.10 1.11 0.91 30
113677 XToEnergy                                 XTO 11/05/08   2,125,000,000 49.50 521,000,000  26.50 0.94 0.84 25
118342 XToEnergy                                 XTO 02/19/09   1,961,000,000 23.00 351,000,000  -24.40 0.61 0.95 18
120321 XToEnergy                                 XTO 04/20/09   2,161,000,000   486,000,000   0.83   22
120928 XToEnergy                                 XTO 07/24/09   2,273,000,000   496,000,000   0.86   22

 

Cẩn thận với những chỉ số trừ I/R (âm) vì có thể thua lỗ cả triệu đô:

 

Ngày 01/30/2006 báo Wallstreet in trong bảng tường trình tài chánh công ty USG bị lỗ 1 tỉ 781 triệu đô với chỉ số âm I/R -133. Nhưng quái lạ giá cổ phần vẫn tăng vùn vụt từ $51.90 ngày 08/05/2005 lên đến $111.91 ngày 04/18/2006 sau đó tuột dốc thê thảm chỉ còn $4.16 ngày 03/09/2009. Đây đúng là đòn lừa gạt của các triệu phú đầu tư bất chánh tiếp tục đổ tiền để bơm giá cổ phần lên tận trời xanh rồi thình lình bán hết thật nhanh đã kiếm lời khổng lồ còn làm giá cổ phiếu tuột dốc không phanh. Tiền mất lên tới cả tỉ đô la cho những người đầu tư chỉ dựa theo biểu đồ,stock charts, rất thịnh hành hiện nay. Nhìn vào chỉ số I/R tại cột 12 rất xấu dưới đây chúng ta thấy ngay công ty USG rất tệ thì không có lý do chánh đáng để giá lại tăng lên vùn vụt:

 

53281 USGcorp                                           USG 10/25/05   1,344,000,000 14.4 158,000,000 75.6 3.57 2.1 12
57446 USGcorp                                           USG 01/30/06   1,335,000,000  14.20 (1,781,000,000)   -39.94 1.97 -133
62436 USGcorp                                           USG 04/25/06   1,465,000,000 24.90 -141,000,000   (3.15) 1.77  -10

 

 Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã được báo động tám tháng trước bởi các I/R rất xấu như sau:

 

Chỉ số rất tệ I/R từ tháng giêng 2008 của ba đại công ty Citi Groups, Fannie Mae và Freddie Mac đã báo trước cho chúng ta một cuộc khủng hoảng tài chánh thế giới đã xẩy ra vào mùa thu 2008. Tường trình tài chánh đã công bố những con số thua lỗ khổng lồ, người đầu tư đã bốc phải lửa khi mua bán các stocks trên, hoặc vay tiền ngân hàng để đầu tư địa ốc trong năm 2007 và 2008.

 

ID Company Code Date $ Revenue Incr% Income Incr% EPS yEPS I/R%
100141 FannieMae                                         FNM 11/09/07   11,472,000,000   -1,399,000,000   -1.56 -0.79 -12
104731 FannieMae                                         FNM 02/27/08   11,022,000,000   -3,559,000,000   -3.80 0.49 -32
109246 FannieMae                                         FNM 05/19/08   10,942,000,000   -2,186,000,000   -2.57 0.85 -20
101642 Citgroup                                        C 01/15/08   7,216,000,000 -69.70 (9,833,000,000)   -1.99 1.03 -136
106565 Citgroup                                        C 07/18/08   27,372,000,000 -29.20 (2,495,000,000)   (0.54) 1.24 -9
111311 Citgroup                                        C 10/16/08   26,182,000,000 -22.90 (2,815,000,000)   (0.60) 0.44 -11
104939 FreddieMac                                        FRE 02/28/08   8,627,000,000   (2,452,000,000)   -3.97 -0.73 -28
108948 FreddieMac                                        FRE 05/30/08   10,510,000,000   (151,000,000)   -0.66   -1
114755 FreddieMac                                        FRE 08/06/08   10,276,000,000   (821,000,000)   -1.63 0.96 -8
120912 FreddieMac                                        FRE 11/14/08   -813,000,000   (25,295,000,000)   -19.44 -2.07 -3122

 

Khó khăn và tệ hại hơn nữa vì kể từ 1 tháng tư năm 2009 báo Wallstreet không còn in ra những tường trình tài chánh hàng loạt cỡ hai ba trăm công ty một ngày cho chúng ta có thể copy thật nhanh trong vòng 5 phút vào máy vi tính cá nhân. Tệ hại vì khả năng con người chỉ đọc nổi 10 tường trình tài chánh mỗi ngày lại còn phải lưu vào computer của mình.

 

Trong khi đó công ty chúng tôi, Select Best life, đã lưu giữ hơn 120,000 tường trình tài chánh thí dụ như XTO ngày 07/20/09 với ID 120928  Chỉ cần $6.00 khách hàng sẽ có được tường trình tài chánh của một cổ phần từ  năm 2005 cho đến 03/30/2009.

 

Chọn người yêu, con ngoan, nhà tốt 
Trang Chính 
Quẻ Khổng- Minh
Email & dịch vụ